Niistä ilmenee, että Naantali on kohtuullinen korvaaja; kokouspalkkiot ovat naapurikuntien aavistuksen pienempiä.
Paitsi kaupunginhallituksen puheenjohtan vuosipalkkio on – kun se Raisiossa on esimerkiksi 3.500 euroa vuodessa.
Kunta | Vpj/kok | VPJ/ vuosi | vj/kok | KHpj/kok | KHpj/vuosi | KHj/kok | KHj/vuosi |
Salo | 140 | 3 000 | 80 | 140 | 6 000 | 80 | 0 |
Kaarina | 138 | 2 630 | 92 | 138 | 3 551 | 92 | 857 |
Raisio | 138 | 2 600 | 92 | 138 | 3 500 | 92 | 850 |
Forssa | 135 | 2 040 | 95 | 135 | 2 400 | 95 | 960 |
Iitti | 135 | 2 250 | 90 | 135 | 2 850 | 90 | 0 |
Lieto | 135 | 2 726 | 90 | 135 | 3 750 | 90 | 0 |
Naantali | 126 | 2 320 | 84 | 126 | – | 84 | 650 |
En ryhtynyt tarkistamaan miten alkuperäisessä tiedostossa asia on kirjattu.
Taulukko on oikein ja väärin. Naantalin KH:n puheenjohtaja ei saa vuosipalkkioita vaan kuukausipalkkion 2.500 euroa kuukaudessa.